Strategy Tester Report
MACD_SMA_Trade_GBPJPY_1.01
RakutenSecurities-Demo (Build 1400)
| 通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
| 期間 | 1時間足(H1) 2007.01.01 02:00 - 2023.11.29 23:00 (2007.01.01 - 2023.11.30) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | Magic=19449; Lots=0.1; StopLossRequest=4; TakeProfitRequest=5; Slippage=1; MinuteTime=0; MaxSpread=100; MACD_EMA12=9; MACD_EMA26=50; MACD_Signal=9; CommentOnOff=true;
Go9To14=true;
Go15To20=true;
Go21To2=true;
Go3To8=true;
Monday=true;
Tuesday=true;
Wednesday=true;
Thursday=true;
Friday=true;
WeekendClose=false;
StopsAndLimits=true;
|
|
| テストバー数 | 105594 | モデルティック数 | 450935985 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 変動 |
| 純益 | 15385.83 | 総利益 | 88050.26 | 総損失 | -72664.43 |
| プロフィットファクタ | 1.21 | 期待利得 | 7.15 | | |
| 絶対ドローダウン | 432.67 | 最大ドローダウン | 3202.35 (21.53%) | 相対ドローダウン | 24.97% (3183.61) |
|
| 総取引数 | 2151 | 売りポジション(勝率%) | 1074 (34.17%) | 買いポジション(勝率%) | 1077 (35.84%) |
| 勝率(%) | 753 (35.01%) | 負率 (%) | 1398 (64.99%) |
| 最大 | 勝トレード | 1636.96 | 敗トレード | -429.94 |
| 平均 | 勝トレード | 116.93 | 敗トレード | -51.98 |
| 最大 | 連勝(金額) | 6 (461.29) | 連敗(金額) | 15 (-916.65) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 2101.99 (2) | 連敗(トレード数) | -2548.59 (8) |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 3 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2007.01.01 02:00 | buy | 1 | 0.10 | 233.141 | 229.141 | 238.141 | |
| 2 | 2007.01.01 10:00 | close | 1 | 0.10 | 233.058 | 229.141 | 238.141 | -5.66 | 9994.34 |
| 3 | 2007.01.01 10:00 | sell | 2 | 0.10 | 233.056 | 237.056 | 228.056 | |
| 4 | 2007.01.02 06:00 | close | 2 | 0.10 | 233.423 | 237.056 | 228.056 | -25.02 | 9969.32 |
| 5 | 2007.01.02 06:00 | buy | 3 | 0.10 | 233.380 | 229.380 | 238.380 | |
| 6 | 2007.01.02 12:25 | modify | 3 | 0.10 | 233.380 | 230.297 | 239.297 | |
| 7 | 2007.01.03 17:00 | modify | 3 | 0.10 | 233.380 | 229.197 | 238.197 | |
| 8 | 2007.01.03 19:00 | close | 3 | 0.10 | 233.135 | 229.197 | 238.197 | -16.70 | 9952.62 |
| 9 | 2007.01.03 19:00 | sell | 4 | 0.10 | 233.154 | 237.154 | 228.154 | |
| 10 | 2007.01.04 10:40 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 236.237 | 227.237 | |
| 11 | 2007.01.04 22:20 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 235.327 | 226.327 | |
| 12 | 2007.01.05 02:45 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 234.392 | 225.392 | |
| 13 | 2007.01.05 05:45 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 233.438 | 224.438 | |
| 14 | 2007.01.05 15:30 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 232.484 | 223.484 | |
| 15 | 2007.01.05 16:20 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 233.564 | 224.564 | |
| 16 | 2007.01.08 02:10 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 232.630 | 223.630 | |
| 17 | 2007.01.08 17:45 | modify | 4 | 0.10 | 233.154 | 233.580 | 224.580 | |
| 18 | 2007.01.09 00:00 | close | 4 | 0.10 | 230.177 | 233.580 | 224.580 | 202.96 | 10155.58 |
| 19 | 2007.01.09 00:00 | buy | 5 | 0.10 | 230.202 | 226.202 | 235.202 | |
| 20 | 2007.01.09 05:25 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 227.102 | 236.102 | |
| 21 | 2007.01.11 09:55 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 228.017 | 237.017 | |
| 22 | 2007.01.11 11:05 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 228.999 | 237.999 | |
| 23 | 2007.01.11 14:00 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 230.163 | 239.163 | |
| 24 | 2007.01.12 16:00 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 231.276 | 240.276 | |
| 25 | 2007.01.15 10:20 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 232.180 | 241.180 | |
| 26 | 2007.01.16 15:00 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 233.082 | 242.082 | |
| 27 | 2007.01.18 05:00 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 234.007 | 243.007 | |
| 28 | 2007.01.18 09:00 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 234.933 | 243.933 | |
| 29 | 2007.01.18 10:25 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 235.847 | 244.847 | |
| 30 | 2007.01.18 14:25 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 234.914 | 243.914 | |
| 31 | 2007.01.19 04:10 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 235.819 | 244.819 | |
| 32 | 2007.01.23 03:25 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 236.761 | 245.761 | |
| 33 | 2007.01.24 08:45 | modify | 5 | 0.10 | 230.202 | 235.413 | 244.413 | |
| 34 | 2007.01.24 10:00 | close | 5 | 0.10 | 238.725 | 235.413 | 244.413 | 581.03 | 10736.61 |
| 35 | 2007.01.24 10:00 | sell | 6 | 0.10 | 238.709 | 242.709 | 233.709 | |
| 36 | 2007.01.24 12:00 | modify | 6 | 0.10 | 238.709 | 243.936 | 234.936 | |
| 37 | 2007.01.24 16:00 | modify | 6 | 0.10 | 238.709 | 242.807 | 233.807 | |
| 38 | 2007.01.24 17:20 | modify | 6 | 0.10 | 238.709 | 241.882 | 232.882 | |
| 39 | 2007.01.25 04:35 | modify | 6 | 0.10 | 238.709 | 240.935 | 231.935 | |
| 40 | 2007.01.25 10:30 | modify | 6 | 0.10 | 238.709 | 241.869 | 232.869 | |
| 41 | 2007.01.26 01:40 | modify | 6 | 0.10 | 238.709 | 242.841 | 233.841 | |
| 42 | 2007.01.26 10:00 | close | 6 | 0.10 | 238.980 | 242.841 | 233.841 | -18.48 | 10718.13 |
| 43 | 2007.01.26 10:00 | buy | 7 | 0.10 | 238.983 | 234.983 | 243.983 | |
| 44 | 2007.01.30 09:45 | modify | 7 | 0.10 | 238.983 | 235.887 | 244.887 | |
| 45 | 2007.01.30 16:55 | modify | 7 | 0.10 | 238.983 | 234.909 | 243.909 | |
| 46 | 2007.01.31 00:00 | close | 7 | 0.10 | 238.684 | 234.909 | 243.909 | -20.38 | 10697.75 |
| 47 | 2007.01.31 00:00 | sell | 8 | 0.10 | 238.669 | 242.669 | 233.669 | |
| 48 | 2007.01.31 09:30 | modify | 8 | 0.10 | 238.669 | 241.757 | 232.757 | |
| 49 | 2007.01.31 10:40 | modify | 8 | 0.10 | 238.669 | 240.762 | 231.762 | |
| 50 | 2007.01.31 17:50 | modify | 8 | 0.10 | 238.669 | 241.690 | 232.690 | |
| 51 | 2007.01.31 18:00 | modify | 8 | 0.10 | 238.669 | 240.727 | 231.727 | |
| 52 | 2007.02.01 18:20 | modify | 8 | 0.10 | 238.669 | 241.708 | 232.708 | |
| 53 | 2007.02.02 09:00 | close | 8 | 0.10 | 237.583 | 241.708 | 232.708 | 74.03 | 10771.78 |
| 54 | 2007.02.02 09:00 | buy | 9 | 0.10 | 237.577 | 233.577 | 242.577 | |
| 55 | 2007.02.02 16:30 | modify | 9 | 0.10 | 237.577 | 234.591 | 243.591 | |
| 56 | 2007.02.05 03:05 | modify | 9 | 0.10 | 237.577 | 233.556 | 242.556 | |
| 57 | 2007.02.05 09:00 | close | 9 | 0.10 | 237.402 | 233.556 | 242.556 | -11.93 | 10759.85 |
| 58 | 2007.02.05 09:00 | sell | 10 | 0.10 | 237.407 | 241.407 | 232.407 | |
| 59 | 2007.02.05 12:15 | modify | 10 | 0.10 | 237.407 | 240.492 | 231.492 | |
| 60 | 2007.02.05 16:20 | modify | 10 | 0.10 | 237.407 | 239.570 | 230.570 | |
| 61 | 2007.02.06 10:35 | modify | 10 | 0.10 | 237.407 | 240.488 | 231.488 | |
| 62 | 2007.02.06 19:00 | close | 10 | 0.10 | 237.020 | 240.488 | 231.488 | 26.38 | 10786.23 |
| 63 | 2007.02.06 19:00 | buy | 11 | 0.10 | 237.019 | 233.019 | 242.019 | |
| 64 | 2007.02.07 13:30 | modify | 11 | 0.10 | 237.019 | 233.919 | 242.919 | |
| 65 | 2007.02.08 22:00 | modify | 11 | 0.10 | 237.019 | 233.007 | 242.007 | |
| 66 | 2007.02.08 22:00 | close | 11 | 0.10 | 236.933 | 233.007 | 242.007 | -5.87 | 10780.36 |
| 67 | 2007.02.08 22:00 | sell | 12 | 0.10 | 236.937 | 240.937 | 231.937 | |
| 68 | 2007.02.12 00:20 | modify | 12 | 0.10 | 236.937 | 241.852 | 232.852 | |
| 69 | 2007.02.12 04:00 | close | 12 | 0.10 | 238.091 | 241.852 | 232.852 | -78.67 | 10701.69 |
| 70 | 2007.02.12 04:00 | buy | 13 | 0.10 | 238.062 | 234.062 | 243.062 | |
| 71 | 2007.02.12 12:20 | modify | 13 | 0.10 | 238.062 | 233.162 | 242.162 | |
| 72 | 2007.02.12 18:00 | close | 13 | 0.10 | 237.205 | 233.162 | 242.162 | -58.42 | 10643.27 |
| 73 | 2007.02.12 18:00 | sell | 14 | 0.10 | 237.193 | 241.193 | 232.193 | |
| 74 | 2007.02.13 11:30 | modify | 14 | 0.10 | 237.193 | 240.212 | 231.212 | |
| 75 | 2007.02.14 16:00 | close | 14 | 0.10 | 236.933 | 240.212 | 231.212 | 17.73 | 10661.00 |
| 76 | 2007.02.14 16:00 | buy | 15 | 0.10 | 236.975 | 232.975 | 241.975 | |
| 77 | 2007.02.15 02:05 | modify | 15 | 0.10 | 236.975 | 232.071 | 241.071 | |
| 78 | 2007.02.15 07:00 | close | 15 | 0.10 | 235.864 | 232.071 | 241.071 | -75.74 | 10585.26 |
| 79 | 2007.02.15 07:00 | sell | 16 | 0.10 | 235.864 | 239.864 | 230.864 | |
| 80 | 2007.02.15 13:30 | modify | 16 | 0.10 | 235.864 | 238.916 | 229.916 | |
| 81 | 2007.02.15 17:40 | modify | 16 | 0.10 | 235.864 | 237.912 | 228.912 | |
| 82 | 2007.02.15 22:40 | modify | 16 | 0.10 | 235.864 | 236.993 | 227.993 | |
| 83 | 2007.02.20 05:00 | close | 16 | 0.10 | 233.741 | 236.993 | 227.993 | 144.73 | 10729.99 |
| 84 | 2007.02.20 05:00 | buy | 17 | 0.10 | 233.752 | 229.752 | 238.752 | |
| 85 | 2007.02.20 15:15 | modify | 17 | 0.10 | 233.752 | 230.653 | 239.653 | |
| 86 | 2007.02.21 10:00 | modify | 17 | 0.10 | 233.752 | 231.713 | 240.713 | |
| 87 | 2007.02.22 13:00 | modify | 17 | 0.10 | 233.752 | 232.644 | 241.644 | |
| 88 | 2007.02.22 19:10 | modify | 17 | 0.10 | 233.752 | 233.544 | 242.544 | |
| 89 | 2007.02.26 13:00 | close | 17 | 0.10 | 236.827 | 233.544 | 242.544 | 209.64 | 10939.63 |
| 90 | 2007.02.26 13:00 | sell | 18 | 0.10 | 236.843 | 240.843 | 231.843 | |
| 91 | 2007.02.27 08:20 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 239.924 | 230.924 | |
| 92 | 2007.02.27 10:00 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 239.024 | 230.024 | |
| 93 | 2007.02.27 14:55 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 238.112 | 229.112 | |
| 94 | 2007.02.27 19:00 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 237.203 | 228.203 | |
| 95 | 2007.02.27 21:45 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 236.290 | 227.290 | |
| 96 | 2007.02.27 22:10 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 235.032 | 226.032 | |
| 97 | 2007.02.28 00:55 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 235.954 | 226.954 | |
| 98 | 2007.02.28 03:40 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 236.888 | 227.888 | |
| 99 | 2007.02.28 07:45 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 235.893 | 226.893 | |
| 100 | 2007.02.28 11:20 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 234.961 | 225.961 | |
| 101 | 2007.02.28 12:25 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 235.902 | 226.902 | |
| 102 | 2007.02.28 23:55 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 236.829 | 227.829 | |
| 103 | 2007.03.01 06:00 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 235.926 | 226.926 | |
| 104 | 2007.03.01 14:40 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 234.980 | 225.980 | |
| 105 | 2007.03.01 16:40 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 233.754 | 224.754 | |
| 106 | 2007.03.02 13:10 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 232.849 | 223.849 | |
| 107 | 2007.03.02 14:05 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 231.932 | 222.932 | |
| 108 | 2007.03.02 15:25 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 231.013 | 222.013 | |
| 109 | 2007.03.02 17:15 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 231.959 | 222.959 | |
| 110 | 2007.03.02 19:30 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 230.933 | 221.933 | |
| 111 | 2007.03.05 01:25 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 229.950 | 220.950 | |
| 112 | 2007.03.05 01:50 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 228.733 | 219.733 | |
| 113 | 2007.03.05 02:05 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 227.678 | 218.678 | |
| 114 | 2007.03.05 02:50 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 226.776 | 217.776 | |
| 115 | 2007.03.05 04:30 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 227.742 | 218.742 | |
| 116 | 2007.03.05 06:35 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 226.803 | 217.803 | |
| 117 | 2007.03.05 09:15 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 225.825 | 216.825 | |
| 118 | 2007.03.05 16:45 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 226.821 | 217.821 | |
| 119 | 2007.03.05 17:15 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 227.741 | 218.741 | |
| 120 | 2007.03.05 20:15 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 226.725 | 217.725 | |
| 121 | 2007.03.05 23:55 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 225.772 | 216.772 | |
| 122 | 2007.03.06 02:30 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 226.687 | 217.687 | |
| 123 | 2007.03.06 03:40 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 227.603 | 218.603 | |
| 124 | 2007.03.06 05:05 | modify | 18 | 0.10 | 236.843 | 228.556 | 219.556 | |
| 125 | 2007.03.07 00:00 | close | 18 | 0.10 | 225.196 | 228.556 | 219.556 | 793.99 | 11733.62 |
| 126 | 2007.03.07 00:00 | buy | 19 | 0.10 | 225.209 | 221.209 | 230.209 | |
| 127 | 2007.03.07 01:10 | modify | 19 | 0.10 | 225.209 | 222.161 | 231.161 | |
| 128 | 2007.03.07 03:25 | modify | 19 | 0.10 | 225.209 | 221.230 | 230.230 | |
| 129 | 2007.03.07 03:30 | modify | 19 | 0.10 | 225.209 | 220.314 | 229.314 | |
| 130 | 2007.03.08 03:00 | modify | 19 | 0.10 | 225.209 | 219.323 | 228.323 | |
| 131 | 2007.03.08 03:00 | close | 19 | 0.10 | 223.273 | 219.323 | 228.323 | -131.98 | 11601.64 |
| 132 | 2007.03.08 03:00 | sell | 20 | 0.10 | 223.262 | 227.262 | 218.262 | |
| 133 | 2007.03.08 04:50 | modify | 20 | 0.10 | 223.262 | 228.168 | 219.168 | |
| 134 | 2007.03.08 07:05 | modify | 20 | 0.10 | 223.262 | 229.480 | 220.480 | |
| 135 | 2007.03.08 11:00 | close | 20 | 0.10 | 225.582 | 229.480 | 220.480 | -158.15 | 11443.49 |
| 136 | 2007.03.08 11:00 | buy | 21 | 0.10 | 225.600 | 221.600 | 230.600 | |
| 137 | 2007.03.08 13:05 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 222.597 | 231.597 | |
| 138 | 2007.03.08 14:50 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 221.531 | 230.531 | |
| 139 | 2007.03.08 17:15 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 222.432 | 231.432 | |
| 140 | 2007.03.09 15:35 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 223.655 | 232.655 | |
| 141 | 2007.03.09 19:20 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 224.622 | 233.622 | |
| 142 | 2007.03.12 10:35 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 225.594 | 234.594 | |
| 143 | 2007.03.12 14:35 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 224.690 | 233.690 | |
| 144 | 2007.03.12 15:25 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 223.439 | 232.439 | |
| 145 | 2007.03.12 16:15 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 222.392 | 231.392 | |
| 146 | 2007.03.12 20:20 | modify | 21 | 0.10 | 225.600 | 223.292 | 232.292 | |
| 147 | 2007.03.12 22:00 | close | 21 | 0.10 | 227.171 | 223.292 | 232.292 | 107.10 | 11550.59 |
| 148 | 2007.03.12 22:00 | sell | 22 | 0.10 | 227.167 | 231.167 | 222.167 | |
| 149 | 2007.03.13 09:30 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 230.218 | 221.218 | |
| 150 | 2007.03.13 14:15 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 229.313 | 220.313 | |
| 151 | 2007.03.13 18:10 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 230.365 | 221.365 | |
| 152 | 2007.03.13 19:30 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 229.461 | 220.461 | |
| 153 | 2007.03.13 22:55 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 228.546 | 219.546 | |
| 154 | 2007.03.14 02:15 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 227.617 | 218.617 | |
| 155 | 2007.03.14 04:20 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 228.670 | 219.670 | |
| 156 | 2007.03.14 05:15 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 227.768 | 218.768 | |
| 157 | 2007.03.14 09:50 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 226.735 | 217.735 | |
| 158 | 2007.03.14 13:15 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 227.682 | 218.682 | |
| 159 | 2007.03.14 16:40 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 228.818 | 219.818 | |
| 160 | 2007.03.14 21:25 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 229.719 | 220.719 | |
| 161 | 2007.03.14 22:55 | modify | 22 | 0.10 | 227.167 | 230.630 | 221.630 | |
| 162 | 2007.03.15 00:00 | close | 22 | 0.10 | 226.676 | 230.630 | 221.630 | 33.47 | 11584.06 |
| 163 | 2007.03.15 00:00 | buy | 23 | 0.10 | 226.650 | 222.650 | 231.650 | |
| 164 | 2007.03.15 19:15 | modify | 23 | 0.10 | 226.650 | 223.573 | 232.573 | |
| 165 | 2007.03.16 03:45 | modify | 23 | 0.10 | 226.650 | 222.653 | 231.653 | |
| 166 | 2007.03.16 16:20 | modify | 23 | 0.10 | 226.650 | 223.581 | 232.581 | |
| 167 | 2007.03.16 21:10 | modify | 23 | 0.10 | 226.650 | 222.624 | 231.624 | |
| 168 | 2007.03.19 01:00 | modify | 23 | 0.10 | 226.650 | 221.719 | 230.719 | |
| 169 | 2007.03.19 01:00 | close | 23 | 0.10 | 225.679 | 221.719 | 230.719 | -66.20 | 11517.86 |
| 170 | 2007.03.19 01:00 | sell | 24 | 0.10 | 225.698 | 229.698 | 220.698 | |
| 171 | 2007.03.19 03:55 | modify | 24 | 0.10 | 225.698 | 230.725 | 221.725 | |
| 172 | 2007.03.19 04:20 | modify | 24 | 0.10 | 225.698 | 231.671 | 222.671 | |
| 173 | 2007.03.19 10:00 | close | 24 | 0.10 | 227.452 | 231.671 | 222.671 | -119.57 | 11398.29 |
| 174 | 2007.03.19 10:00 | buy | 25 | 0.10 | 227.472 | 223.472 | 232.472 | |
| 175 | 2007.03.19 12:15 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 224.509 | 233.509 | |
| 176 | 2007.03.20 04:05 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 225.588 | 234.588 | |
| 177 | 2007.03.20 12:55 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 226.488 | 235.488 | |
| 178 | 2007.03.20 16:25 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 225.125 | 234.125 | |
| 179 | 2007.03.20 20:05 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 226.100 | 235.100 | |
| 180 | 2007.03.21 11:55 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 227.000 | 236.000 | |
| 181 | 2007.03.22 12:40 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 228.001 | 237.001 | |
| 182 | 2007.03.23 12:10 | modify | 25 | 0.10 | 227.472 | 227.086 | 236.086 | |
| 183 | 2007.03.26 05:00 | close | 25 | 0.10 | 231.010 | 227.086 | 236.086 | 241.20 | 11639.49 |
| 184 | 2007.03.26 05:00 | sell | 26 | 0.10 | 231.034 | 235.034 | 226.034 | |
| 185 | 2007.03.26 16:00 | modify | 26 | 0.10 | 231.034 | 236.366 | 227.366 | |
| 186 | 2007.03.26 16:00 | close | 26 | 0.10 | 232.406 | 236.366 | 227.366 | -93.53 | 11545.96 |
| 187 | 2007.03.26 16:00 | buy | 27 | 0.10 | 232.412 | 228.412 | 237.412 | |
| 188 | 2007.03.27 13:45 | modify | 27 | 0.10 | 232.412 | 227.461 | 236.461 | |
| 189 | 2007.03.27 14:05 | modify | 27 | 0.10 | 232.412 | 228.379 | 237.379 | |
| 190 | 2007.03.27 14:35 | modify | 27 | 0.10 | 232.412 | 227.462 | 236.462 | |
| 191 | 2007.03.27 14:40 | modify | 27 | 0.10 | 232.412 | 228.565 | 237.565 | |
| 192 | 2007.03.27 15:55 | modify | 27 | 0.10 | 232.412 | 227.318 | 236.318 | |
| 193 | 2007.03.27 16:00 | modify | 27 | 0.10 | 232.412 | 228.249 | 237.249 | |
| 194 | 2007.03.27 22:00 | close | 27 | 0.10 | 231.816 | 228.249 | 237.249 | -40.63 | 11505.33 |
| 195 | 2007.03.27 22:00 | sell | 28 | 0.10 | 231.818 | 235.818 | 226.818 | |
| 196 | 2007.03.28 04:30 | modify | 28 | 0.10 | 231.818 | 234.835 | 225.835 | |
| 197 | 2007.03.28 15:35 | modify | 28 | 0.10 | 231.818 | 233.755 | 224.755 | |
| 198 | 2007.03.28 17:45 | modify | 28 | 0.10 | 231.818 | 232.837 | 223.837 | |
| 199 | 2007.03.29 03:10 | modify | 28 | 0.10 | 231.818 | 233.819 | 224.819 | |
| 200 | 2007.03.29 10:00 | modify | 28 | 0.10 | 231.818 | 234.732 | 225.732 | |
| 201 | 2007.03.29 16:00 | close | 28 | 0.10 | 231.133 | 234.732 | 225.732 | 46.69 | 11552.02 |
| 202 | 2007.03.29 16:00 | buy | 29 | 0.10 | 231.128 | 227.128 | 236.128 | |
| 203 | 2007.04.02 03:10 | modify | 29 | 0.10 | 231.128 | 228.040 | 237.040 | |
| 204 | 2007.04.02 15:25 | modify | 29 | 0.10 | 231.128 | 228.985 | 237.985 | |
| 205 | 2007.04.03 09:05 | modify | 29 | 0.10 | 231.128 | 229.890 | 238.890 | |
| 206 | 2007.04.03 10:45 | modify | 29 | 0.10 | 231.128 | 230.850 | 239.850 | |
| 207 | 2007.04.05 17:00 | modify | 29 | 0.10 | 231.128 | 229.715 | 238.715 | |
| 208 | 2007.04.05 17:00 | close | 29 | 0.10 | 233.680 | 229.715 | 238.715 | 173.97 | 11725.99 |
| 209 | 2007.04.05 17:00 | sell | 30 | 0.10 | 233.660 | 237.660 | 228.660 | |
| 210 | 2007.04.06 19:00 | modify | 30 | 0.10 | 233.660 | 238.580 | 229.580 | |
| 211 | 2007.04.06 19:00 | close | 30 | 0.10 | 234.630 | 238.580 | 229.580 | -66.12 | 11659.87 |
| 212 | 2007.04.06 19:00 | buy | 31 | 0.10 | 234.645 | 230.645 | 239.645 | |
| 213 | 2007.04.09 19:00 | close | 31 | 0.10 | 233.860 | 230.645 | 239.645 | -53.52 | 11606.35 |
| 214 | 2007.04.09 19:00 | sell | 32 | 0.10 | 233.870 | 237.870 | 228.870 | |
| 215 | 2007.04.10 12:00 | close | 32 | 0.10 | 234.800 | 237.870 | 228.870 | -63.40 | 11542.95 |
| 216 | 2007.04.10 12:00 | buy | 33 | 0.10 | 234.800 | 230.800 | 239.800 | |
| 217 | 2007.04.11 09:00 | modify | 33 | 0.10 | 234.800 | 231.720 | 240.720 | |
| 218 | 2007.04.13 12:00 | close | 33 | 0.10 | 235.020 | 231.720 | 240.720 | 14.99 | 11557.94 |
| 219 | 2007.04.13 12:00 | sell | 34 | 0.10 | 235.010 | 239.010 | 230.010 | |
| 220 | 2007.04.13 15:10 | modify | 34 | 0.10 | 235.010 | 239.910 | 230.910 | |
| 221 | 2007.04.13 21:00 | close | 34 | 0.10 | 236.750 | 239.910 | 230.910 | -118.61 | 11439.33 |
| 222 | 2007.04.13 21:00 | buy | 35 | 0.10 | 236.760 | 232.760 | 241.760 | |
| 223 | 2007.04.16 01:30 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 233.715 | 242.715 | |
| 224 | 2007.04.16 03:15 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 232.810 | 241.810 | |
| 225 | 2007.04.16 09:50 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 233.710 | 242.710 | |
| 226 | 2007.04.16 18:45 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 234.610 | 243.610 | |
| 227 | 2007.04.17 09:25 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 233.660 | 242.660 | |
| 228 | 2007.04.17 11:35 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 234.560 | 243.560 | |
| 229 | 2007.04.17 15:50 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 235.460 | 244.460 | |
| 230 | 2007.04.17 18:55 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 234.550 | 243.550 | |
| 231 | 2007.04.18 14:55 | modify | 35 | 0.10 | 236.760 | 233.350 | 242.350 | |
| 232 | 2007.04.18 17:00 | close | 35 | 0.10 | 237.200 | 233.350 | 242.350 | 29.99 | 11469.32 |
| 233 | 2007.04.18 17:00 | sell | 36 | 0.10 | 237.200 | 241.200 | 232.200 | |
| 234 | 2007.04.18 22:50 | modify | 36 | 0.10 | 237.200 | 242.215 | 233.215 | |
| 235 | 2007.04.19 03:15 | modify | 36 | 0.10 | 237.200 | 241.310 | 232.310 | |
| 236 | 2007.04.19 05:45 | modify | 36 | 0.10 | 237.200 | 240.390 | 231.390 | |
| 237 | 2007.04.19 09:40 | modify | 36 | 0.10 | 237.200 | 239.340 | 230.340 | |
| 238 | 2007.04.19 10:25 | modify | 36 | 0.10 | 237.200 | 240.240 | 231.240 | |
| 239 | 2007.04.19 17:25 | modify | 36 | 0.10 | 237.200 | 241.200 | 232.200 | |
| 240 | 2007.04.20 07:00 | close | 36 | 0.10 | 237.770 | 241.200 | 232.200 | -38.86 | 11430.46 |
| 241 | 2007.04.20 07:00 | buy | 37 | 0.10 | 237.760 | 233.760 | 242.760 | |
| 242 | 2007.04.23 09:25 | modify | 37 | 0.10 | 237.760 | 232.850 | 241.850 | |
